Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GaPho |
Numer modelu: | Łącznik światłowodowy |
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 20000/tydzień |
Rodzaj: | 1X2 SSC/ 1X2 DWC/1X2 TWC/1X2 WBC | Strata powrotna (dB): | >55 |
---|---|---|---|
Temperatura pracy(°C): | -5~+70 | Temperatura przechowywania(°C): | -40~+85 |
High Light: | Łącznik światłowodowy jednomodowy,łącznik światłowodowy 1x2,łącznik światłowodowy jednomodowy 1x2 |
Łącznik światłowodowy 1x2 Moduł sprzęgacza światłowodowego jednomodowego
Cechy
Jednomodowy moduł sprzęgacza światłowodowego 1x2 charakteryzuje się niską tłumiennością wtrąceniową, niską stratą związaną z polaryzacją oraz stabilną i niezawodną jakością.Nadaje się do światłowodowej sieci komunikacyjnej i sprzętu testowego.
Niskie straty wtrąceniowe, wysokie straty odbiciowe, małe PDL, stabilne i niezawodne.
ParametrRodzaj | 1X2 SSC | 1X2 DWC | |||||
Środkowa długość fali (Nm) | 1310/1550/inne | 1310,1550 | 1310,1550 | ||||
Zakres długości fali(Nm) | ±15 | ±40 | ±80 | ||||
poziom | P | A | P | A | P | A | |
Dodatkowa strata (dB) | ≤0,07 | ≤0,10 | ≤0,07 | ≤0.10 | ≤0,07 | ≤0.10 | |
Utrata wtrąceniowa (dB ) | 50/50 | ≤3,40 | ≤3,60 | ≤3,60 | ≤3.80 | ≤3.80 | ≤4.00 |
40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.7/2.7 | ≤4,9/2,9 | ≤5,0/2,8 | ≤5,2/3,0 | |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤6,0/2,0 | ≤6.0/1,9 | ≤6.3/2,1 | ≤6,4/2.0 | ≤6.7/2.2 | |
20/80 | ≤7,6/1,25 | ≤8,0/1,35 | U 9/1.3 | ≤8.4/1.4 | ≤8.3/1.3 | ≤8.7/1.5 | |
10/90 | 9. 2-11,0/≤0,65 | 9,0-11,2 /≤O.80 | 9. 2-11,2 /≤O.75 | 8.5.4 /≤O.80 | 9. 5-11.05 /≤O.75 | 8. 75-11.45 /≤0.80 | |
5/95 | 12,0-14,2 /≤0,40 | 11,75-14,45 /≤O.50 | 12.05-14.15 /≤O.40 | 11,60-14,60 /≤O.50 | 12,0-14,25 /≤O.45 | 11. 50-14.70 /≤0.50 | |
2/98 | 15,7-18,5 /≤O,25 | 15.35-18.85 /≤O.35 | 15.75-18.45 /≤0.30 | 15.15-19.0 /≤0.40 | 15. 60-18.60 /≤0.30 | 14.95-19.20 /≤O.40 | |
1/99 | 18,55-21,5 /≤O,20 | 18.15-22.0 /≤O.30 | 18,60-21,60 /≤O.25 | 17.95-22.25 /≤0.35 | 18. 35-21.85 /≤25 | 17.60-22.55 /≤O.30 | |
Strata zależna od polaryzacji (PDL) (dB) | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0.15 | ≤0,20 | ≤0.15 | ≤0,20 | |
Strata zwrotu (dB) | >55 | ||||||
Temperatura robocza(°C ) | -5~+70 | ||||||
Temperatura przechowywania(°C ) | -40~+85 |
Parametr Rodzaj | 1X2 TWC | 1X2 WBC | |||||
Środkowa długość fali (nm) | 1310, 1490, 1550 | 1310,1550 lub C+L | C lub L | ||||
Zakres długości fali (nm) | ±40 (1490±10) | ±40 | 1528-1565 lub 1570-1605 | ||||
Poziom | P | A | P | A | P | A | |
Dodatkowa strata (dB) | ≤0,07 | ≤0,10 | ≤0,07 | ≤0,10 | ≤0,07 | ≤0,10 | |
Utrata wtrąceniowa (dB ) | 50/50 | ≤3,60 | ≤3.80 | ≤3,40 | ≤3,60 | ≤3.35 | ≤3,50 |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4,9/2,9 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.4/2.55 | ≤4,6/2,7 | |
30/70 | ≤6,0/1,9 | ≤6,3/2,1 | ≤5,7/1,9 | ≤6,0/2,0 | ≤5.7/1.85 | ≤5,9/1,95 | |
20/80 | ≤7,9/1,30 | ≤8,4/1,40 | ≤7,6/1,25 | ≤8,0/1,3 | ≤7,55/1,25 | ≤7,8/1,3 | |
10/90 | 9,2-11,0/≤0,75 | 8,8-11,40 /≤0,80 | 9.55-10.65 /≤O.65 | 9,3-10,9 /≤O.80 | 9,55-10,60 /≤O.65 | 9,35-10,85 /≤O,80 | |
5/95 | 12.05-14.2/≤0.40 | 11,55-14,65 /≤O.50 | 12,4 ~ 13,80 / ≤0,40 | 12.10 ~ 14.10 / ≤O.50 | 12.45-13.75 /≤O.40 | 12.15~14.05 /≤O.45 | |
2/98 | 15,60-18,55 /≤0,30 | 15.00-19.20 /≤O.40 | 16.10-18.05 /≤O.25 | 15.70-18.45 /CO.35 | 16.20-17.95 /≤O.25 | 15.80-18.35 /≤O.30 | |
1/99 | 18,45-21,7 /≤0,25 | 17,8-22,4 /≤O.35 | 19.05-21.15 /≤O.20 | 18.55-21.65 /≤O.30 | 19.10-21.10 /≤O.20 | 18.65-21.55 /≤O.30 | |
Strata zależna od polaryzacji (PDL) (dB) | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | |
Strata odbicia (dB) | ≥55 | ||||||
Temperatura pracy (℃) | -5~+70 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 |
numer seryjny | zilustrować | Opcje |
XXX | Rodzaj urządzenia | SSC / DWC / TWC/WBC |
x | Poziom | P = P,A = A,S = wykonane na zamówienie |
x | Typ portu | 1 = 1X2, 2 = 2X2 |
XXXX | Środkowa długość fali | 1550 = 1550nm,1310 = 1310nm,1310/1550 = 1310nm/1550nmatka |
XX | Współczynnik podziału | 01 = 1/99, - 05 = 5/95 …,50 = 50/50 |
x | Rodzaj włókna | 0 = SMF-28e,2 = inne |
XXXX | Typ warkocza | 250 = 250um,900 = 900um,2000 = 2,0mm,3000 = 3,0mm |
XX | Typ interfejsu | FA = FC/APC, FU = FC/UPC, SA = SC/APC, SU = SC/UPC, LA = LC/APC, LU = LC/UPC, M = brak |
XXXX | Wielkość paczki | PS1 = 90X20X 10mm |
Osoba kontaktowa: gapho
Tel: +8618924585948
Zestaw wentylatorów światłowodowych GAPHO 6 rdzeni 12 rdzeni 0.9 Breakout Fanout Solutions
Wielofunkcyjny rozdzielacz kabli taśmowych Zestaw wentylatorów pająka 96 rdzeni
Bezpieczeństwo i monitorowanie sieci Przełącznik światłowodowy D2x2B Dual Bypass
GaPho D2x2 Mechaniczny optyczny przełącznik Ethernet, przełącznik obejścia światłowodu
Przełącznik światłowodowy 1XN Pulpit Wielofunkcyjny o niskiej tłumienności wtrąceniowej
48-portowy panel światłowodowy LC 96-rdzeniowy 2U ochronny do użytku w pomieszczeniach
Wzmacniacz optyczny GaPho High Power EDFA o wysokiej niezawodności
Rama rozdzielcza światłowodu MPO / MTP 2U 19-calowy panel krosowy na 8 płyt adaptera LGX
1U 19-calowa skrzynka zaciskowa kabla optycznego FTTB ST, 24-portowy panel krosowy ST